Isuzu Axiom 2003 года выпуска

| Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
| Стартер: | черный/белый или красный | (+) | * |
| Зажигание #1: | черный/желтый или черный/красный | (+) | Жгут замка зажигания* |
| Зажигание #2: | Нет данных | Жгут замка зажигания | |
| Зажигание #3: | Нет данных | Жгут замка зажигания | |
| Дополнительные устройства: | черный/красный или черный/желтый | (+) | Жгут замка зажигания* |
| Стоп-сигнал: | красный | (+) | Педаль тормоза |
| Тахометр: | черный/красный (AC) | Водительская панель | |
| Парковочные огни: | зеленый/красный | (+) | Водительская панель |
| Фары: | Нет данных | ||
| Дизельные свечи накаливания: | Нет данных | ||
| Обходной провод сцепления: | Нет данны | ||
| 12 вольт постоянного тока: | белый & белый/черный | (+) | Жгут замка зажигания |
| Выключение штатной сигнализации: | синий/желтый | (-) | Водительская панель |
| Клаксон: | зеленый или оранжевый | (-) | Рулевая колонка |
| Запирание центрального замка: | светло-зеленый/красный | (-) | Кик-панель |
| Отпирание центрального замка: | красный/синий | (-) | Кик-панель |
| Привод багажника: | Нет данных | ||
| Концевики дверей: | красный | (-) | Водительская панель |
| * - Эти провода меняют цвет проходя через монтажный блок. Первый цвет - со стороны замка зажигания, второй - со стороны коробки предохранителей. |