Диагностические коды контроллеров BOSCH M1.5.4 и Январь 5
под нормы токсичности EURO II
| Код | Описание |
|---|---|
| Р0102 | Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
| Р0103 | Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха |
| Р0117 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Р0118 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| Р0122 | Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| Р0123 | Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| Р0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода |
| Р0132 | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
| Р0134 | Отсутствие сигнала датчика кислорода |
| Р0171 | Смесь слишком бедная |
| Р0172 | Смесь слишком богатая |
| Р0325 | Обрыв цепи датчика детонации |
| Р0327 | Низкий уровень сигнала датчика детонации |
| Р0328 | Высокий уровень сигнала датчика детонации |
| Р0335 | Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала |
| Р0340 | Неверный сигнал датчика фаз |
| Р0501 | Неверный сигнал датчика скорости автомобиля |
| Р0505 | Ошибка регулятора холостого хода |
| Р0562 | Пониженное напряжение бортовой сети |
| Р0563 | Повышенное напряжение бортовой сети |
| Р0601 | Ошибка ПЗУ |
| Р0603 | Ошибка ОЗУ |
| Р1600 | Нет связи с АПС |
| Р1603 | Ошибка EEPROM |
| Р1612 | Ошибка сброса процессора |
На некоторых, самых поздних, прошивках для ЭБУ Январь 5.1 и VS5.1 (Евро II), например, J(V)5V03К22/L25, J(V)5V05K17/L19/M30/N35 добавлены подпрограммы драйверной диагностики и диагностики пропусков воспламенения. В таком случае расшифровку по этим кодам смотрите здесь.