Jaguar XJ8/XJR 1998 - 2002 годов выпуска

| Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
| Стартер: | красный/белый | (-) | |
| Зажигание #1: | белый/оранжевый | (-) | Жгут замка зажигания * |
| Зажигание #2: | Нет данных | ||
| Зажигание #3: | Нет данных | ||
| Дополнительные устройства: | белый/коричневый | Жгут замка зажигания * | |
| Стоп-сигнал: | синий/серый | (+) | Педаль тормоза |
| Тахометр: | светло-зеленый/любой цвет | Любая из катушек зажигания | |
| Парковочные огни: | красный/желтый (-) в переключателе фар | (-) | (+) в модуле штатной сигнализации |
| Фары: | |||
| Дизельные свечи накаливания: | |||
| Обходной провод сцепления: | |||
| 12 вольт постоянного тока: | коричневый | Панель приборов со стороны водителя. | |
| Выключение штатной сигнализации: | |||
| Клаксон: | |||
| Запирание центрального замка: | оранжевый/желтый | Модуль замка в двери водителя | |
| Отпирание центрального замка: | оранжевый/синий | (-) | Модуль замка в двери водителя |
| Привод багажника: | |||
| Концевики дверей: | коричневый/белый | (-) | Модуль штатной сигнализации за бардачком |
| Не рекомндуется установка любых систем дистанционного заведения автомобиля. * - Полярность этих проводов - отрицательная. |