- 2.8 Рейтинг
- 7924 Просмотра
Назначение контактов ЭБУ GM IEFI-6
Голубой 24-х контактный разъем
| A1 | Вход импульсов с трамблера | B1 | +12 АКБ |
| A2 | Вход ДПКВ (высокий уровень) | B2 | Датчик скорости |
| A3 | Выход АДК на АКПП | B3 | Вход ДПКВ (низкий уровень) |
| A4 | Выход управления рециркуляцией | B4 | Вентилятор (высокий уровень) |
| A5 | Выход на тахометр (16V) | B5 | Выход данных на АКПП |
| A6 | Выход управления ИСИДВК | B6 | Реле упрабление бензонасосом |
| A7 | Вход сигнала ДАД | B7 | Линия диагностики ALDL |
| A8 | Вход ДПДЗ | B8 | +5 Питание датчиков ДАД, ДПДЗ, Датчика давления АС |
| A9 | Вентилятор (низкий уровень) | B9 | Масса ЭБУ |
| A10 | Выход на реле кондиционер | B10 | Масса ЭБУ |
| A11 | Масса сигнальная | B11 | Вход ДК/Вход RCO |
| A12 | Масса ЭБУ | B12 | Вход ДТОЖ |
Голубой 32-х контактный разъем
|
С1 |
Выход на лампу СЕ | D1 | Масса ЭБУ |
| С2 | Выход на тахометр (8V) / Адсорбер | D2 | Масса сигнальная |
| С3 | Катушка зажигания 2-3 | D3 | Вход сигнала ДТВ |
| С4 | +12 с замка зажигания | D4 | . |
| С5 | РХХ, цепь "С" | D5 | Вход включения кондиционера |
| С6 | РХХ, цепь "D" | D6 | . |
| С7 | Включение вентиляторов, вход | D7 | . |
| С8 | РХХ, цепь "B" | D8 | L-линия диагностики |
| С9 | РХХ, цепь "A" | D9 | Вход с АКПП |
| С10 | Форсунки 1-4 | D10 | Катушка зажигания 1-4 |
| С11 | Форсунки 1-4 | D11 | Вход сигнала ДД кондиционера |
| С12 | Масса ЭБУ | D12 | Октан 1 |
| С13 | Масса ЭБУ | D13 | Октан 2 |
| С14 | . | D14 | АКПП |
| С15 | Форсунки 2-3 | D15 | . |
| С16 | +12 AKБ | D16 | . |
Теги